Kivunja mzunguko wa ulinzi wa gari wa JGV2ME
Karatasi ya data ya parameter
| Masafa | TeSys Deca0.1-32A MPCB |
| Jina la bidhaa | GV2MIMI |
| Bidhaa au Aina ya Sehemu | GVMEM01 0.1-0.16A GV2ME02 0.16-0.25A GV2ME03 0.25-0.4A GV2ME04 0.4-0.63A GV2ME05 0.63-1A GV2ME06 1-1.6A GV2ME07 1.6-2.5A GV2ME08 2.5-4A GV2ME10 4-6.3A GV2ME14 6-10A GV2ME16 9-14A GV2ME20 13-18A GV2ME21 17-23A GV2ME32 24-32A |
| Jina fupi la kifaa | AC-4;AC-1;AC-3;AC-3e |
| Programu ya Kifaa | Ulinzi wa magari |
| Teknolojia ya kitengo cha safari | Thermal-magnetic |
| Maelezo ya miti | 3P |
| Aina ya mtandao | AC |
| Kategoria ya utumiaji | Kitengo A IEC 60947-2 AC-3 IEC 60947-4-1 AC-3e IEC 60947-4-1 |
| Nguvu ya injini kW | 3 kW 400/415 V AC 50/60 Hz 5 kW 500 V AC 50/60 Hz 5.5 kW 690 V AC 50/60 Hz |
| Kuvunja uwezo | 100 kA Icu 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 kA Icu 400/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 6 kA Icu 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| [Ics] iliyokadiriwa huduma ya mzunguko mfupi uwezo wa kuvunja | 100 % 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 % 400/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 % 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 % 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 % 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| Aina ya Kudhibiti | Ushughulikiaji wa mzunguko |
| Line Iliyokadiriwa Sasa | 10 A |
| Marekebisho ya ulinzi wa joto mbalimbali | 6…10 A IEC 60947-4-1 |
| Mkondo wa sumaku wa tripping | 149A |
| [Ith] joto la kawaida lisilolipishwa la hewa ya sasa | 10 A IEC 60947-4-1 |
| [Ue] ilikadiriwa voltage ya uendeshaji | 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| [Ui] ilikadiriwa voltage ya insulation | 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| [Uimp] iliyokadiriwa kuhimili msukumo voltage | 6 kV IEC 60947-2 |
| Upotezaji wa nguvu kwa kila nguzo | 2.5 W |
| Uimara wa mitambo | 100000 mizunguko |
| Uimara wa umeme | Mizunguko 100000 AC-3 415 V In Mizunguko 100000 AC-3e 415 V In |
| Ushuru uliokadiriwa | IEC 60947-4-1 inayoendelea |
| Torque ya kukaza | 15.05 lbf.in (1.7 Nm) terminal clamp ya skrubu |
| Kurekebisha hali | Reli ya DIN ya ulinganifu ya mm 35 imekatwa Paneli iliyopigwa na skrubu 2 x M4) |
| Nafasi ya kuweka | Mlalo /Wima |
| Kiwango cha ulinzi wa IK | IK04 |
| Kiwango cha ulinzi wa IP | IP20 IEC 60529 |
| Kuhimili hali ya hewa | IACS E10 |
| Halijoto ya Hewa iliyoko kwa Hifadhi | -40…176 °F (-40…80 °C)
|
| Upinzani wa moto | 1760 °F (960 °C) IEC 60695-2-11 |
| Halijoto ya hewa iliyoko kwa operesheni | -4…140 °F (-20…60 °C) |
| Uimara wa mitambo | Inashtua 30 Gn kwa 11 ms Mitetemo 5 Gn, 5…150 Hz |
| Urefu wa uendeshaji | Futi 6561.68 (m 2000) |
| Kipimo cha bidhaa | inchi 1.8 (45 mm)x3.5 in (89 mm)x3.8 in (97 mm) |













