Kiwasilianaji wa wajibu wa capacitor LC1DFK 12.5kVAR
Karatasi ya data ya parameter
| Bidhaa au Aina ya Sehemu | TeSys LC1D.K TeSys Deca
|
| Bidhaa au aina ya sehemu
| Mawasiliano ya wajibu wa capacitor |
| Jina fupi la kifaa | LC1DFK
|
| Programu ya kifaa | Udhibiti |
| Programu ya mawasiliano | Marekebisho ya kipengele cha nguvu |
| Kategoria ya utumiaji | AC-6b |
| Maelezo ya miti | 3P |
| muundo wa mawasiliano ya nguzo ya nguvu | 3 HAPANA |
| [Ue] ilikadiriwa voltage ya uendeshaji | Mzunguko wa nguvu: 690 V AC 50/60 Hz |
| Ukadiriaji wa nguvu tendaji | Robo 7 kwa 230 V AC 50 Hz 60 °C 12.5 kV kwa 400 V AC 50 Hz 60 °C Robo 13 kwa 440 V AC 50 Hz 60 °C Robo 21 kwa 690 V AC 50 Hz 60 °C |
| Aina ya mzunguko wa kudhibiti | AC kwa 50/60 Hz |
| [Uc] kudhibiti mzunguko wa voltage | 220 V AC 50/60 Hz |
| Muundo wa mawasiliano msaidizi | 1 HAPANA + 2 NC papo hapo |
| Uimara wa umeme | Mizunguko 300000 kwa Ue 400 V Mizunguko 200000 kwa Ue 690 V |
| Msaada wa kuweka | Reli ya DIN Bamba |
| Viwango | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-4-1 IEC 60335-1 |
| Vyeti vya bidhaa | Mpango wa IECEE CB UKCA |
| Viunganisho - vituo | Mzunguko wa kudhibiti: viunzi vya skrubu 1 1…4 mm² - ugumu wa kebo: thabiti Mzunguko wa kudhibiti: vibano vya skrubu 2 1…4 mm² - ugumu wa kebo: thabiti Mzunguko wa kudhibiti: viunzi vya skrubu 1 1…4 mm² - ugumu wa kebo: kunyumbulika bila mwisho wa cable Mzunguko wa kudhibiti: viunga vya skrubu 2 1…4 mm² - ugumu wa kebo: kunyumbulika bila mwisho wa cable Mzunguko wa kudhibiti: vibano vya skrubu 1 1…4 mm² - ugumu wa kebo: kunyumbulika kwa kutumia kebo mwisho Mzunguko wa kudhibiti: vibano vya skrubu 2 1…2.5 mm² - ugumu wa kebo: kunyumbulika na mwisho wa cable Mzunguko wa umeme: vituo vya kubana skrubu 1 1.5…6 mm² – ugumu wa kebo: imara Mzunguko wa umeme: vituo vya kubana skrubu 2 1.5…4 mm² - ugumu wa kebo: thabiti Saketi ya umeme: vituo vya kubana skrubu 1 1.5…6 mm² – ugumu wa kebo: kunyumbulika bila mwisho wa cable Saketi ya umeme: vituo vya kubana skrubu 2 1.5…6 mm² – ugumu wa kebo: kunyumbulika bila mwisho wa cable Saketi ya umeme: vituo vya kubana skrubu 1 1.5…6 mm² - ugumu wa kebo: kunyumbulika kwa mwisho wa cable Saketi ya umeme: vituo vya kubana skrubu 2 1.5…4 mm² - ugumu wa kebo: kunyumbulika kwa mwisho wa cable
|
| Torque ya kukaza | Mzunguko wa kudhibiti: 1.7 Nm - kwenye vituo vya clamp vya screw Mzunguko wa nguvu: 1.7 Nm - kwenye vituo vya clamp vya screw |
| Kiwango cha juu cha uendeshaji | 240 mzunguko/saa |
| Aina ya anwani za msaidizi | aina iliyounganishwa kiufundi 1 NO + 2 NC inayolingana na IEC 60947-5-1 |
| Kiwango cha ulinzi wa IP | Uso wa mbele wa IP20 unaolingana na IEC 60529 |
| Halijoto ya hewa iliyoko kwa operesheni | -5…60 °C
|
| Halijoto ya hewa iliyoko kwa hifadhi | -60…80 °C
|
| Urefu wa uendeshaji | 0…3000 m |
| Urefu*Upana*Kina | 115 mm * 45 mm * 121 mm |
| Uzito Net | Kilo 0.53 |









