JLRE-13 relay ya upakiaji wa joto
Sifa ya Mwendo: Muda wa Mwendo wa Salio wa Awamu Tatu
No | Nyakati za mpangilio wa sasa(A) | Muda wa mwendo | Hali ya kuanza | Halijoto iliyoko | ||
1 | 1.05 | > saa 2 | Hali ya baridi | 20±5°C
| ||
2 | 1.2 | <saa 2 | Hali ya joto | |||
3 | 1.5 | <4min | (Kufuatia jaribio la No.l) | |||
4 | 7.2 | 10A | 2s | <63A | Hali ya baridi | |
10 | 4s | > 63A |
Awamu ya Kupoteza Tabia ya Mwendo
No | Nyakati za mpangilio wa sasa(A) | Muda wa mwendo | Hali ya kuanza | Halijoto iliyoko | |
Awamu zote mbili | Awamu nyingine | ||||
1 | 1.0 | 0.9 | > saa 2 | Hali ya baridi | 20±5°C |
2 | 1.15 | 0 | <saa 2 | Hali ya joto (Kufuatia jaribio la No.l) |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie